ALPACA GEARS / 0DTE stand + night machine · PAPER · $30k base
$29,953 (-47)
← screener
TODAY: gate pass (SPY +1.8%/5d) — selling the dream
OPEN SPREADS
| leg | qty | entry | unrl P&L |
| AAOI | 1 | $123.35 | +0.66 |
| AIPO | 3 | $31.92 | +0.21 |
| AIS | 1 | $77.08 | +0.00 |
| AMDW | 1 | $107.04 | -0.36 |
| AMPX | 4 | $13.08 | +0.08 |
| AMRC | 1 | $27.06 | +0.35 |
| AREC | 76 | $1.95 | +0.76 |
| ARMW | 1 | $63.28 | -0.07 |
| ARTV | 1 | $9.44 | +0.00 |
| CGNX | 2 | $69.44 | +3.12 |
| CHPX | 1 | $99.11 | -0.06 |
| CIFR | 7 | $21.73 | +1.05 |
| CRML | 16 | $9.27 | +0.81 |
| DFEN | 1 | $87.94 | +0.24 |
| DPRO | 4 | $5.12 | +0.24 |
| DRTS | 11 | $13.58 | -4.18 |
| DXYZ | 3 | $26 | -1.47 |
| ECG | 1 | $143.98 | -0.17 |
| ECHO | 1 | $98.3 | -0.70 |
| EGGY | 2 | $39.37 | +0.00 |
| ELDN | 4 | $3.97 | +0.00 |
| ENLT | 1 | $89.22 | -0.19 |
| HBM | 6 | $23.36 | -0.12 |
| HELP | 22 | $5.89 | +1.98 |
| HL | 7 | $16.45 | +0.42 |
| IAUX | 28 | $1.47 | -0.28 |
| INFQ | 12 | $12.34 | +0.48 |
| INOD | 1 | $73.14 | +0.64 |
| IREN | 1 | $43.87 | +0.75 |
| ISSC | 7 | $18.85 | +0.00 |
| LAC | 30 | $3.82 | +0.00 |
| LASR | 1 | $65.34 | -0.76 |
| LTRX | 26 | $5.61 | +0.00 |
| MRAM | 2 | $19.62 | +0.32 |
| NXT | 1 | $115.17 | +0.61 |
| ODV | 17 | $2.59 | -0.85 |
| ONDS | 3 | $7.82 | +0.18 |
| OSS | 8 | $15.56 | +1.52 |
| PVLA | 1 | $140.42 | -0.11 |
| REMX | 1 | $85.49 | -0.15 |
| SECZ | 1 | $10.88 | +0.28 |
| SEDG | 1 | $56.97 | +0.34 |
| SETM | 1 | $31.4 | -0.01 |
| SLVR | 1 | $52.28 | -0.16 |
| SMTC | 1 | $138.9 | -0.90 |
| SNOU | 3 | $43.46 | -0.26 |
| TRT | 6 | $10.14 | -0.42 |
| TTMI | 1 | $149.35 | +0.03 |
| UMAC | 5 | $21.72 | +0.10 |
| USAS | 1 | $4.88 | +0.06 |
| VECO | 1 | $54.45 | -0.10 |
| VIAV | 2 | $42.43 | +0.96 |
| VOLT | 2 | $39.65 | -0.04 |
| VWAV | 27 | $4.45 | +0.54 |
| XNDU | 3 | $11.82 | -0.03 |
| YANG | 1 | $37.43 | -0.08 |
⚙️ THE TRANSMISSION — stacked path PAST $1k/wk
| gear | weekly target | status |
|---|
| NIGHT HYPER (this box, own $30k) | +$757/wk | backtest H5 · grading live now |
| Night machine V4 ($30k #1) | +$271/wk | backtest · grading live now |
| 0DTE stand | +$22→$322/wk | scales with proven fills |
| SQUEEZE▸RUNNER (zdte, gated) | +$250/wk class | power-hour ledger · re-proving |
| HL gears + spider + PM probes | +$100-300/wk | 24/7 · paper |
targets = backtest/ledger until live fills grade them · stack of uncorrelated gears > any single bet · goal: every week green, then size climbs
🌙 NIGHT MACHINE · 2026-07 basket: 100 thin-name night-earners · cum +0.0% over 1 nights
last night +0.00% | equity $29,960
07-06 19:40NIGHT_RETlast night +0.00% | equity $29,960
07-06 19:40EVENINGMOC buys placed 80/100 | regime 1.0 | lev 0.50 | gross target $15,000
07-06 13:00MORNINGMOO sells placed 0/0
07-05 06:42SELECTIONmonth 2026-07: 100 names | top5 ['DBVT', 'DXYZ', 'ARTV', 'DPRO', 'CHPX']
07-05 06:42SELECTno selection — running initial scan (~15m)
07-05 06:42BOOTNIGHT MACHINE online | acct PA3PGF4XYB9T equity $30000 | sel NONE (0 names)
🚀 NIGHT HYPER · H2 aggressive twin (top-40 · 3% caps · vt18 · ≤1.6x) · own $30k acct: $30,000 · 40 names
07-06 19:40NIGHT_RETlast night +0.00% | equity $30,000
07-06 19:40EVENINGMOC buys placed 37/40 | regime 1.0 | lev 0.50 | gross target $15,000
07-06 13:00MORNINGMOO sells placed 0/0
07-06 05:11BOOTNIGHT HYPER (H5: top-40/3%/vt25/g2.0) online | acct PA3BUWYR06YC equity $30000 | sel 2026-
07-06 05:10BOOTNIGHT HYPER (H2: top-40/3%/vt18/g1.6) online | acct PA3BUWYR06YC equity $30000 | sel 2026-
07-06 04:59SELECTIONmonth 2026-07: 40 names | top5 ['DBVT', 'DXYZ', 'ARTV', 'DPRO', 'CHPX']
07-06 04:58SELECTno selection — running initial scan (~15m)
07-06 04:58BOOTNIGHT HYPER (H2: top-40/3%/vt18/g1.6) online | acct PA3BUWYR06YC equity $30000 | sel NONE
STAND JOURNAL
07-06 16:18BOOTSTAND online | paper acct PA3PGF4XYB9T equity $29983.92 | gate 2%/5d | 10 contracts | entr
07-06 14:00ORDERSOLD 2x 752.0/754.0 @ 0.12 credit
07-06 14:00ENTRYgate pass (SPY +1.8%/5d) — selling the dream
07-05 06:01BOOTSTAND online | paper acct PA3PGF4XYB9T equity $30000 | gate 2%/5d | 2 contracts | entry 14
07-05 05:09BOOTSTAND online | paper acct PA3RA1IG34OI equity $77777 | gate 2%/5d | 2 contracts | entry 14